Гибкий препрег для ламината DMD Isolierpapier Epоксид-Prepreg
Изоляционная бумага для трансформатора Эпоксидная смола Препрег Dmd Информация о продукте Предварительно пропитанная ПЛЕ
Базовая информация
классификация | Органический изоляционный материал |
Сертификация | ИСО9001 |
Цвет | Белый |
Марке | Рейньян |
толщина | 0,13 мм * 0,35 мм |
Ширина | 1000 мм |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 0,13–0,35 мм |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000000т |
Описание продукта
Изоляционная бумага для трансформатора, эпоксидная смола, препрег DmdИнформация о товаре
Предварительно пропитанная DMD FILM представляет собой изоляционный материал класса F (155°C). Предварительно пропитанная DMD FILM имеет длительный срок хранения при комнатной температуре, низкую температуру и время предварительного отверждения, а также обладает превосходными электроизоляционными, клеящими и термостойкими свойствами. Применение: Предварительно пропитанная ПЛЕНКА DMD применяется для линейной изоляции низковольтных катушек из медной фольги (алюминиевой фольги) в сухих трансформаторах, а также для изоляции пазов и межфазной изоляции в двигателях и электроприборах классов от B до F. Специальные характеристики могут быть предоставлены по запросу клиента.
Характеристики | единицы | Ценности | ||||||||||
Ненндике | мм | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
толерантность | мм | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | ||
Толщина пленки | мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,188 | 0,25 | 0,25 | ||
Прочность на растяжение (без изгиба) | мм | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Содержание смолы | % | 35±5 | 30±5 | 25±5 | 20±5 | |||||||
Неустойчивый контент | % | ≤1,5 | ||||||||||
Содержание легкоплавкой смолы | % | ≥1,0 | ||||||||||
Диэлектрическая прочность | мВ/м | ≥40 | ||||||||||
Напряжение отказа | кВ | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ||
Прочность на растяжение и сдвиг | МПа | ≥3,0 | ||||||||||
Скорость термоусадки | Он хочет | % | ≤1,0 | |||||||||
Вдоль | ≤2,0 | |||||||||||
Смотреть | Мягкая, гладкая, без расслоений, загрязнений, повреждений, трещин и пузырей. | |||||||||||
Цвет | Красный, коричневый, белый | |||||||||||
Класс нагрева | С | ≥155 |
Приложение
Показать продукты
Отправить нам