Используется для изделий из стеклопластика. Прозрачная жидкая ненасыщенная полиэфирная смола 196 Upr.
Ненасыщенная полиэфирная смола Upr 191 представляет собой разновидность UPR общего типа IG с умеренной вязкостью и хорош
Базовая информация
Модель №. | Упр смола |
Материал | Винилэстерхарц |
классификация | Термореактивный |
Состав основного агента | Термореактивная смола |
Характеристика | Устойчивость к атмосферным воздействиям |
Состав промоутера | растворитель |
состав | Бисфенол – эпоксивинилэфирная смола. |
Цвет | Белый |
время хранения | 6 месяцев (ниже 25 градусов Цельсия) |
Разрешение на экспорт | И |
Опасный груз | И |
Время выполнения | 10-15 дублей |
Фиксированный контент | 57–64 % |
Введите | Синтетическая смола и пластики |
вязкость | 0,15–0,25 Па.с |
Транспортный пакет | барабан |
Спецификация | 220 кг |
товарный знак | ТД |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 000 тонн/год |
Описание продукта
Ненасыщенная полиэфирная смола Upr 191 представляет собой разновидность UPR общего типа IG с умеренной вязкостью и хорошей механической прочностью. яЕго можно применять в изделиях из стеклопластика для корпусов двигателей и деталей лодок, а также в изделиях для ламинирования.
1: Наложение рук для общих целей. | |||||||||||||||||
Код | Введите | 25°C Па. вязкость | Время смешивания | %Энергонезависимый | Предел прочности МПа | % продления | МПа прочность на изгиб | HDT | Приложение | ||||||||
189 | Пенсильвания | 0,25-0,45 | 10-22 | 59-65 | 60 | 4,0 | 100 | 57 | Водонепроницаемость для лодки. CCS | ||||||||
191 | Пенсильвания | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 55 | 1,8 | 110 | 66 | Полупрозрачный, общего назначения из FRP | ||||||||
191РС | Пенсильвания | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 60 | 3,5 | 114 | 70 | Для изделий из стеклопластика общего назначения | ||||||||
196 | Пенсильвания | 0,60-1,20 | 9,1-18,9 | 64-70 | 76 | 2,0 | 120 | 72 | Гибкость, высокая прочность, CCS | ||||||||
580 | МПА | 0,40-0,70 | 10-20 | 66-70 | 15 | 68 | 10 | 67 | Флексибилизатор или гибкая смола с другими смолами | ||||||||
1032 | Пенсильвания | 0,25-0,65 | 15-23 | 15-23 | 60 | 2,0 | 105 | 67 | Хорошие механические свойства, для автобусов, лодок, одобрение CCS. | ||||||||
22 | Пенсильвания | 0,34-0,38 | 16-22 | 16-22 | 62 | 2.3 | 108 | 65 | Предварительно промотанированный, тиксотропность и низкая усадка. | ||||||||
2068 | Пенсильвания | ||||||||||||||||
Отправить нам