Без трещин, высокоадгезионный анкерный клей на основе эпоксидной смолы для бетона с арматурой
Обзор Описание продукта Инъекционный химический анкер с эпоксидным анкерным клеем TY-E850 представляет собой быстроотвер
Базовая информация
Модель №. | TY-E850 |
Материал | Эпоксидная смола |
классификация | Космическая закалка |
Состав основного агента | Эпоксидная смола |
Характеристика | Быстро сохнет |
Состав промоутера | Сильнее |
состав | Неорганический материал |
Цвет | Гниль |
долговечность | 12 веселья |
Минимум для заказа | 300 ШТУК |
Зонд | Доступный |
OEM-бренды | Доступный |
Упаковка | 30 картриджей в 1 коробке |
сертификат | ИСО 9001 |
Транспортный пакет | Узоры |
Спецификация | 390 мл |
товарный знак | Тенгю |
Источник | Китай |
HS-код | 3214109000 |
Производственная мощность | 200 000 штук/неделю |
Описание продукта
Эпоксидный анкерный клей TY-E850Инъекционный химический анкер — это быстроотверждающаяся универсальная двухкомпонентная модифицированная система крепления эпоксидной смолы для резьбовых стержней и арматуры в бетоне с трещинами и без трещин.
Особые возможности
~Модифицированная эпоксидная смола, без стирола.~Высокая прочность и модуль упругости, хорошая ударная вязкость.~Стойкость к старению и термостойкость.~Влагостойкость, стабильность во влажной среде.~Кислоты и щелочи.~Сейсмостойкость, отсутствие сил расширения.~Отличная тиксотропия. , подходит для бокового и верхнего крепления. ~ Бинокулярный комплект для прямого смешивания со специальным электрическим пистолетом для уплотнения и статическим миксером.Типичное применение
1. Вставка стальных стержней и болтов в бетонные конструкции. 2. Армирование навесных стен и каменных сухих подвесок. 3. Армирование строительных конструкций и крепление каркаса. 4. Базовая фиксация различного оборудования. 5. Анкерное соединение стальных и бетонных конструкций. 6. Армирование для реконструкции автодорог, мостов и водоохранных проектов. 7. Армирование рекламных щитов, шумозащитных барьеров и баррикад.Параметры продукта
Внешний вид Часть A (эпоксидная смола) | Белая паста |
Внешний вид Часть B (отвердитель) | Красная или черная паста |
Вязкость смеси | 18-22 Па·с |
Плотность после отверждения | 1,5 ± 0,1 г/см³ |
Пропорция смешивания (весовое соотношение) | 3:1 |
Индексы производительности
коллоидный Производительность | Предел прочности (ASTM D638) | ≥55 МПа |
Цугмодуль (ASTM D638) | ≥3500 МПа | |
Удлинение (ASTM D638) | ≥1,7 % | |
Biegefestigkeit (ASTM D790) | ≥70 МПа | |
Прочность на сжатие (ASTM D695) | ≥82 МПа | |
Индекс тиксотропии | ≥4,0 | |
Снижение мобильности (25°C) | ≤2,0 мм | |
температура деформации | ≥65°С | |
адгезия Производительность | Прочность на растяжение и сдвиг стали-стали | ≥16 МПа |
В условиях принудительного растяжения используются ребристые стальные стержни, прочность на разрыв C30, Φ25, L=150 мм. | ≥11 МПа | |
Прочность сцепления с бетоном С60, Φ25, L=125 мм. | ≥17 МПа | |
Длина изоляции Т-образного профиля сталь-сталь | ≤25 мм | |
Содержание нелетучих веществ (содержание сухих веществ) | ≥99 % | |
Долгосрочная перспектива Производительность | Влажное и тепловое старение | |
Отправить нам