Жидкая эпоксидная смола для использования в качестве мраморного клея для ремонта каменной краски.
Базовая информация
Модель №. | Эпоксидная смола |
Функция привязки | Мгновенный клей |
Морфология | растворитель |
Приложение | Автомобильная промышленность, деревообработка, обувь и кожа, волокна и одежда |
Материал | Эпоксидная смола |
классификация | Термореактивный |
Состав основного агента | Натуральный полимер |
Характеристика | Водонепроницаемый |
Состав промоутера | Промоутер |
состав | Органический материал |
Цвет | Белый |
Имя | Эпоксидная смола |
основное сырье | Эпоксидная смола |
Имя бренда | Феникс |
использовать | Строительство, волокна и одежда, обувь и кожа. |
Смотреть | Прозрачная жидкость, без видимых механических примесей. |
Особая функция | Экологически чистый |
Введите | Жидкость |
Наименование товара | Клей из эпоксидной смолы |
чистота | 99 % |
Модель № | Е44 |
Вязкость/25 °C (МПа.с) | 10000-16000 |
Упаковка | 20 кг/Металлфас |
хранилище | 12 веселья |
Эпоксидный эквивалент (г/моль) | 184-195 |
Эпоксидный эквивалент | 210-230 (Г/моль |
Транспортный пакет | барабан |
Спецификация | 99 % |
товарный знак | Феникс |
Источник | Хэбэй |
HS-код | 2921199090 |
Производственная мощность | 100 000 тонн/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 25,00 см * 20,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукции: 25 000 кг.Описание продукта
Эпоксидная смола изготавливается путем смешивания двух смол с получением очень прочного продукта, который можно использовать в различных промышленных целях, например, в системах защитных стен и полов. Эпоксидная смола обладает сильными адгезионными свойствами, что делает ее универсальным продуктом для различных отраслей промышленности. Его устойчивость к химическим веществам и нагреву делает его идеальным инструментом для всего, что требует сильной фиксации под давлением. Благодаря своей долговечности его можно использовать с различными материалами, такими как стекло, металл, дерево, фарфор и ткань. Помимо промышленного применения, он также широко используется столярами, художниками и любителями для всего: от обеденных столов до подставок.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Статья | Эпоксидная смола А | Эпоксидная смола Б |
Смотреть | Кристаллическая жидкость | Кристаллическая жидкость |
Вязкость (25 °C, сП) | 2000 ± 100 | 12±2 |
Пропорция смешивания (весовое соотношение) | А:Б=3:1 | |
Топфцайт (100 г, 25 °C) | 3h | |
Условия отверждения | 70°С*4ч | |
Твердость после полного отверждения 25°C (по Шору D) | 84±1 | |
Прочность на изгиб МПа | 14 | |
Предел прочности МПа | 7 | |
Разница в устойчивости к пожелтению △b | 0,40 ± 0,05 | |
Водопоглощение 25°C – 24 часа (Единица измерения:%) | <0,1 |
Применение продукта
упаковка и доставка
1, упаковано для каждой группы по 20 кг, клей A 10 кг/горшок, клей B 10 кг/горшок.
Упаковку бутылок можно персонализировать, а наклейки на бутылки можно разработать бесплатно. Упаковка бутылок может быть индивидуальной: 250мл, 500мл, 1-5 литров, 1 бочка (220кг).