Эпоксидная смола Жидкая смесь эпоксидных смол Жидкая эпоксидная смола для электроники
Обзор Параметры продукта Прозрачная гибридная полиэфирная смола Longcester ®: сорт для внутренних работ, используется дл
Базовая информация
Модель №. | P3410 |
Функция привязки | Полиэфирная смола |
Морфология | Белые прозрачные частицы |
Материал | Полиуретан |
классификация | Полиэфирная смола |
Состав основного агента | Натуральный полимер |
Характеристика | Водонепроницаемый |
Цвет | Белый |
использовать | Сырье для внутренней порошковой покраски |
Введите | Синтетическая смола и пластики |
Наименование товара | Насыщенная полиэфирная смола |
Смотреть | Белые прозрачные частицы |
Упаковка | Тканая сумка с пластиковой подкладкой |
Транспортный пакет | Белый полиэтиленовый пакет |
Спецификация | NW 25 кг/мешок или биг-бэги 750 кг/мешок |
товарный знак | Лонгчестер |
Источник | Китай |
HS-код | 390799 |
Производственная мощность | 3000 тонн/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаЛонгчестер®Прозрачная гибридная полиэфирная смола:
Марка для внутреннего использования используется для производства порошковых покрытий для внутренних работ и имеет хорошие свойства текучести, а также хорошую механическую и химическую стойкость. Общее описание:1. Передовые технологии производства, достижение высокого качества продукции2. Импортируйте сырье от квалифицированных поставщиков из Кореи и Японии для достижения наилучших результатов3. Автоматический прогресс производства, достижение стабильно высокого качества4. Пройдите REACH, ISO9001 и ISO14001. Подробные свойства каждой гибридной полиэфирной смолы:Продукт | Отношение | Кислотное число (мгКОН/г) | Вязкость (200 °СмПа.с) | Тг(°С) | Цикл исцеления | Штамм | газовая плита | Характеристики |
P3501-2 | 50:50 | 70~76 | 3000~5000 | ~59 | 180 °С/15 футов | Хороший баланс текучести и механических свойств, а также хорошее смачивание пигмента. | ||
P3502 | 50:50 | 70~75 | 3000~4000 | ~58 | 200 °С/10 футов | Среднее отверждение, хорошие механические характеристики, особый эффект морщин. | ||
P3503 | 50:50 | 60~65 | 3000~4000 | ~58 | 200 °С/10 футов | Средняя закалка, хорошая текучесть и механические характеристики. | ||
P3403-2 | 60:40 | 50~56 | 2000~5000 | ~59 | 180 °С/15 футов | Стандартная смола, хорошие общие характеристики. | ||
P3406 | 60:40 | 50~56 | 3000~4000 | ~59 | 200 °С/15 футов | Медленное отверждение, хорошая текучесть. | ||
P3407 | 60:40 | 48~55 | 2000~4000 | ~58 | 160 °С/15 футов | Среднее затвердевание, отличное выравнивание, подходит для нанесения зеркального блеска, очень хорошие механические характеристики. | ||
P3408 | 60:40 | 48~53 | 3000~5000 | ~58 | 180 °С/10 футов | Устойчивость к пожелтению, отличные механические характеристики и текучесть. | ||
P3305-2 | 70:30 | 28~38 | 4000~5000 | ~58 | 180 °С/15 футов | Устойчивость к пожелтению, отличные механические характеристики и текучесть. | ||
P3306-2 | 70:30 | 27~33 | 5000~6000 | ~56 | 180 °С/15 футов | Хорошая текучесть для глянцевых и матовых систем. | ||
P3307-2 | 70:30 | 30~38 | ||||||
Отправить нам